国・広島県・県内23市町の主な住宅補助金を一覧でご紹介します。
SUBSIDY
新築やリフォームで使える補助金は、自治体や条件によって内容が異なります。
気になる地域や制度があれば、まずはIKEHOUSEへお気軽にご相談ください。
| 区分・自治体名 | 新築 | リフォーム |
|---|---|---|
| 国 | 最大125万円みらいエコ住宅2026事業(GX志向型住宅) | 最大100万円みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) |
| 広島県 | ― | 最大9万円家庭におけるエコ窓普及促進補助金 |
| 広島市 | ― | 最大115万円住宅耐震改修等補助事業 |
| 呉市 | 最大100万円移住希望者住宅取得支援事業 | ― |
| 竹原市 | ― | 最大100万円住宅耐震化促進支援事業 |
| 三原市 | 最大100万円ファーストマイホーム応援事業 | 最大30万円空き家改修等支援事業補助金 |
| 尾道市 | 最大30万円多世代同居等新築住宅取得支援事業 | 最大115万円住宅耐震化促進支援事業 |
| 福山市 | ― | 最大115万円令和8年度 受付終了木造住宅耐震化促進補助事業 |
| 府中市 | ― | 最大30万円公式ページ |
| 三次市 | 最大15万円移住者住宅取得奨励金 | 最大100万円公式ページ |
| 庄原市 | 最大100万円定住促進奨励金(新築住宅取得) | 最大60万円定住促進奨励金(住宅改修) |
| 大竹市 | ― | 最大115万円木造住宅耐震化促進支援事業 |
| 東広島市 | ― | 最大80万円空家対策事業費補助金 |
| 廿日市市 | 基本上限150万円+子育て加算佐伯地域及び吉和地域定住促進補助金 | 最大60万円空き家活用支援補助金 |
| 安芸高田市 | 最大25万円若者世帯住宅新築等補助金 | 最大80万円空き家改修補助金 |
| 江田島市 | 最大30万円定住促進事業補助金 | 最大115万円木造住宅耐震改修補助 |
| 府中町 | ― | 最大114万円令和8年度 受付終了木造住宅耐震改修等事業 |
| 海田町 | ― | 最大115万円木造住宅耐震診断・耐震化促進支援事業 |
| 熊野町 | 最大30万円子育て世代「住むならくまの」定住応援助成金 | 最大115万円木造住宅耐震化促進支援事業 |
| 坂町 | 最大200万円三世代同居・近居住宅支援事業 | 最大50万円公式ページ |
| 安芸太田町 | 基本上限150万円+各種加算定住促進応援補助金 | 基本上限65万円+各種加算定住促進応援補助金(住宅改修) |
| 北広島町 | ― | 最大100万円空き家活用定住促進事業補助金 |
| 大崎上島町 | 最大30万円住宅新築改築助成金 | 最大100万円空き家活用助成金 |
| 世羅町 | 最大100万円移住者等住宅支援事業 | 最大50万円令和8年度 受付終了住宅リフォーム補助事業 |
| 神石高原町 | 最大150万円子育て応援住宅等取得支援事業 | 最大50万円空き家及び住宅改修補助金交付事業 |
※新築・リフォームの該当制度がない場合は「―」で表示しています。制度名のリンクから各自治体の公式ページをご確認いただけます。
補助金の制度は、住宅の性能、工事内容、世帯条件、移住・定住条件などによって使える内容が変わります。年度途中で受付が終了する場合もあるため、気になる制度がある場合は、まずはIKEHOUSEへお気軽にご相談ください。新築・リフォームの計画内容にあわせて、確認の進め方もご案内します。
※掲載額は各制度の上限額または基本上限額をもとに記載しています。
※実際に利用できる金額や条件は、制度内容・受付状況・対象条件により異なります。
※当ページは主な制度の一覧です。すべてを網羅するものではありません。掲載内容は2026年9月9日時点の確認情報をもとに整理しています。
SERVICE
住まいづくりの内容に合わせて、IKEHOUSEの各サービスをご覧ください。